| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/14 | 26691円 | +415円 |
| 04/13 | 26276円 | -331円 |
| 04/10 | 26607円 | +276円 |
| 04/09 | 26331円 | -560円 |
| 04/08 | 26891円 | +703円 |
| 04/07 | 26188円 | +243円 |
| 04/06 | 25945円 | -402円 |
| 04/03 | 26347円 | -361円 |
| 04/02 | 26708円 | +420円 |
| 04/01 | 26288円 | +913円 |
| 最高値買取価格 (04/08) |
最安値買取価格 (04/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 26891円 | 25945円 | 26427円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 24244円 | 26897円 |