| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 05/31 | 1360円 | -13円 |
| 05/28 | 1373円 | +14円 |
| 05/27 | 1359円 | -26円 |
| 05/26 | 1385円 | +5円 |
| 05/25 | 1380円 | -24円 |
| 05/24 | 1404円 | +21円 |
| 05/21 | 1383円 | +5円 |
| 05/20 | 1378円 | -26円 |
| 05/19 | 1404円 | +40円 |
| 05/18 | 1364円 | +3円 |
| 05/17 | 1361円 | -15円 |
| 05/14 | 1376円 | +19円 |
| 05/13 | 1357円 | +34円 |
| 05/12 | 1323円 | 0円 |
| 05/11 | 1323円 | +15円 |
| 05/10 | 1308円 | -1円 |
| 05/07 | 1309円 | +6円 |
| 05/06 | 1303円 | +3円 |
| 最高値買取価格 (05/19) |
最安値買取価格 (05/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1404円 | 1303円 | 1358円 |
| 最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1449円 | 1214円 | 1331円 |