| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 06/12 | 23709円 | +803円 |
| 06/11 | 22906円 | -905円 |
| 06/10 | 23811円 | -469円 |
| 06/09 | 24280円 | -224円 |
| 06/08 | 24504円 | -529円 |
| 06/05 | 25033円 | +25円 |
| 06/04 | 25008円 | -152円 |
| 06/03 | 25160円 | -18円 |
| 06/02 | 25178円 | -224円 |
| 06/01 | 25402円 | +270円 |
| 最高値買取価格 (06/01) |
最安値買取価格 (06/11) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 25402円 | 22906円 | 24499円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (06/11) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 22906円 | 26431円 |