| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/29 | 3402円 | -17円 |
| 07/28 | 3419円 | -23円 |
| 07/27 | 3442円 | -48円 |
| 07/26 | 3490円 | +10円 |
| 07/23 | 3480円 | +39円 |
| 07/22 | 3441円 | -38円 |
| 07/21 | 3479円 | +40円 |
| 07/20 | 3439円 | -104円 |
| 07/16 | 3543円 | -29円 |
| 07/15 | 3572円 | -32円 |
| 07/14 | 3604円 | +40円 |
| 07/13 | 3564円 | -37円 |
| 07/12 | 3601円 | -118円 |
| 最高値買取価格 (07/14) |
最安値買取価格 (07/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3604円 | 3402円 | 3498円 |
| 最高値買取価格 (12/21) |
最安値買取価格 (02/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3942円 | 3170円 | 3580円 |