| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/30 | 7023円 | +46円 |
| 07/29 | 6977円 | +33円 |
| 07/28 | 6944円 | -21円 |
| 07/27 | 6965円 | -25円 |
| 07/26 | 6990円 | +5円 |
| 07/21 | 6985円 | +4円 |
| 07/20 | 6981円 | -24円 |
| 07/19 | 7005円 | -43円 |
| 07/16 | 7048円 | +9円 |
| 07/15 | 7039円 | +25円 |
| 07/14 | 7014円 | +7円 |
| 07/13 | 7007円 | +6円 |
| 07/12 | 7001円 | +40円 |
| 07/09 | 6961円 | -46円 |
| 07/08 | 7007円 | +35円 |
| 07/07 | 6972円 | -5円 |
| 07/06 | 6977円 | +12円 |
| 07/05 | 6965円 | +11円 |
| 07/02 | 6954円 | +60円 |
| 07/01 | 6894円 | +65円 |
| 最高値買取価格 (07/16) |
最安値買取価格 (07/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7048円 | 6894円 | 6985円 |
| 最高値買取価格 (11/18) |
最安値買取価格 (03/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7483円 | 6413円 | 6932円 |