| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/28 | 1865円 | -1円 |
| 09/27 | 1866円 | +13円 |
| 09/26 | 1853円 | +24円 |
| 09/25 | 1829円 | +39円 |
| 09/21 | 1790円 | +19円 |
| 09/20 | 1771円 | -31円 |
| 09/19 | 1802円 | -7円 |
| 09/18 | 1809円 | +44円 |
| 09/17 | 1765円 | +14円 |
| 09/14 | 1751円 | -5円 |
| 09/13 | 1756円 | -16円 |
| 09/12 | 1772円 | -3円 |
| 09/11 | 1775円 | -36円 |
| 09/10 | 1811円 | -22円 |
| 09/07 | 1833円 | -30円 |
| 09/06 | 1863円 | +37円 |
| 09/05 | 1826円 | -41円 |
| 09/04 | 1867円 | +19円 |
| 09/03 | 1848円 | -26円 |
| 最高値買取価格 (09/04) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1867円 | 1751円 | 1813円 |
| 最高値買取価格 (03/19) |
最安値買取価格 (10/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 2056円 | 1541円 | 1856円 |