| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/09 | 22954円 | +206円 |
| 10/08 | 22748円 | -399円 |
| 10/07 | 23147円 | +204円 |
| 10/06 | 22943円 | -82円 |
| 10/05 | 23025円 | -101円 |
| 10/02 | 23126円 | +154円 |
| 10/01 | 22972円 | -106円 |
| 最高値買取価格 (10/07) |
最安値買取価格 (10/08) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 23147円 | 22748円 | 22988円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (08/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 22268円 | 25266円 |