| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/26 | 1483円 | 0円 |
| 12/25 | 1483円 | +2円 |
| 12/24 | 1481円 | +3円 |
| 12/22 | 1478円 | +2円 |
| 12/19 | 1476円 | -1円 |
| 12/18 | 1477円 | +6円 |
| 12/17 | 1471円 | 0円 |
| 12/16 | 1471円 | +11円 |
| 12/15 | 1460円 | -7円 |
| 12/12 | 1467円 | +1円 |
| 12/11 | 1466円 | +2円 |
| 12/10 | 1464円 | +4円 |
| 12/09 | 1460円 | 0円 |
| 12/08 | 1460円 | +10円 |
| 12/05 | 1450円 | -5円 |
| 12/04 | 1455円 | -9円 |
| 12/03 | 1464円 | 0円 |
| 12/02 | 1464円 | +1円 |
| 12/01 | 1463円 | +18円 |
| 最高値買取価格 (12/26) |
最安値買取価格 (12/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1483円 | 1450円 | 1468円 |
| 最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1523円 | 1298円 | 1406円 |