| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 4848円 | +35円 |
| 12/26 | 4813円 | -9円 |
| 12/25 | 4822円 | -7円 |
| 12/21 | 4829円 | +16円 |
| 12/20 | 4813円 | -17円 |
| 12/19 | 4830円 | -2円 |
| 12/18 | 4832円 | +5円 |
| 12/17 | 4827円 | -30円 |
| 12/14 | 4857円 | +1円 |
| 12/13 | 4856円 | +4円 |
| 12/12 | 4852円 | +11円 |
| 12/11 | 4841円 | +2円 |
| 12/10 | 4839円 | +31円 |
| 12/07 | 4808円 | -10円 |
| 12/06 | 4818円 | +7円 |
| 12/05 | 4811円 | -1円 |
| 12/04 | 4812円 | +34円 |
| 12/03 | 4778円 | +1円 |
| 最高値買取価格 (12/14) |
最安値買取価格 (12/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 4857円 | 4778円 | 4827円 |
| 最高値買取価格 (01/09) |
最安値買取価格 (08/16) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 5127円 | 4458円 | 4824円 |