HOME > パラジウム 買取相場推移表 > 1994年03月度のパラジウムの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/28 | 452円 | 0円 |
| 03/25 | 452円 | 0円 |
| 03/24 | 452円 | 0円 |
| 03/23 | 452円 | +6円 |
| 03/22 | 446円 | +5円 |
| 03/18 | 441円 | -5円 |
| 03/17 | 446円 | -6円 |
| 03/16 | 452円 | +6円 |
| 03/15 | 446円 | 0円 |
| 03/14 | 446円 | +5円 |
| 03/11 | 441円 | 0円 |
| 03/10 | 441円 | +5円 |
| 03/09 | 436円 | 0円 |
| 03/08 | 436円 | +5円 |
| 03/07 | 431円 | 0円 |
| 03/04 | 431円 | -10円 |
| 03/03 | 441円 | -5円 |
| 03/02 | 446円 | 0円 |
| 03/01 | 446円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (03/28) |
最安値買取価格 (03/04) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 452円 | 431円 | 444円 |
| 最高値買取価格 (12/05) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 499円 | 425円 | 464円 |