HOME > パラジウム 買取相場推移表 > 1992年10月度のパラジウムの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/27 | 362円 | 0円 |
| 10/26 | 362円 | +5円 |
| 10/23 | 357円 | -11円 |
| 10/22 | 368円 | 0円 |
| 10/21 | 368円 | +6円 |
| 10/20 | 362円 | +5円 |
| 10/19 | 357円 | 0円 |
| 10/16 | 357円 | 0円 |
| 10/15 | 357円 | -5円 |
| 10/14 | 362円 | 0円 |
| 10/13 | 362円 | 0円 |
| 10/12 | 362円 | 0円 |
| 10/09 | 362円 | 0円 |
| 10/08 | 362円 | 0円 |
| 10/07 | 362円 | 0円 |
| 10/06 | 362円 | 0円 |
| 10/05 | 362円 | 0円 |
| 10/02 | 362円 | 0円 |
| 10/01 | 362円 | +15円 |
| 最高値買取価格 (10/22) |
最安値買取価格 (10/23) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 368円 | 357円 | 362円 |
| 最高値買取価格 (12/14) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 436円 | 305円 | 352円 |