| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/26 | 47.36円 | -0.31円 |
| 02/25 | 47.67円 | +0.42円 |
| 02/24 | 47.25円 | -1.68円 |
| 02/23 | 48.93円 | -1.05円 |
| 02/22 | 49.98円 | +1.99円 |
| 02/19 | 47.99円 | +0.53円 |
| 02/18 | 47.46円 | -0.53円 |
| 02/17 | 47.99円 | +1.89円 |
| 02/16 | 46.1円 | -0.21円 |
| 02/15 | 46.31円 | -0.1円 |
| 02/12 | 46.41円 | +0.42円 |
| 02/10 | 45.99円 | +1.78円 |
| 02/09 | 44.21円 | -0.52円 |
| 02/08 | 44.73円 | -0.63円 |
| 02/05 | 45.36円 | -3.68円 |
| 02/04 | 49.04円 | -1.05円 |
| 02/03 | 50.09円 | +0.11円 |
| 02/02 | 49.98円 | +1.47円 |
| 02/01 | 48.51円 | +0.63円 |
| 最高値買取価格 (02/03) |
最安値買取価格 (02/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 50.09円 | 44.21円 | 47円 |
| 最高値買取価格 (12/07) |
最安値買取価格 (02/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 83.06円 | 44.21円 | 58円 |