| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/30 | 24.68円 | -0.21円 |
| 03/29 | 24.89円 | -0.1円 |
| 03/28 | 24.99円 | +0.21円 |
| 03/27 | 24.78円 | -0.21円 |
| 03/26 | 24.99円 | -0.11円 |
| 03/23 | 25.1円 | +0.21円 |
| 03/22 | 24.89円 | +0.11円 |
| 03/20 | 24.78円 | +0.1円 |
| 03/19 | 24.68円 | +0.11円 |
| 03/16 | 24.57円 | +0.1円 |
| 03/15 | 24.47円 | 0円 |
| 03/14 | 24.47円 | 0円 |
| 03/13 | 24.47円 | 0円 |
| 03/12 | 24.47円 | -0.1円 |
| 03/09 | 24.57円 | +0.21円 |
| 03/08 | 24.36円 | 0円 |
| 03/07 | 24.36円 | +0.21円 |
| 03/06 | 24.15円 | -0.21円 |
| 03/05 | 24.36円 | -0.11円 |
| 03/02 | 24.47円 | +0.32円 |
| 03/01 | 24.15円 | +0.21円 |
| 最高値買取価格 (03/23) |
最安値買取価格 (03/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 25.1円 | 24.15円 | 25円 |
| 最高値買取価格 (06/26) |
最安値買取価格 (11/22) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 30.24円 | 15.75円 | 22円 |