| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/28 | 19.32円 | -0.21円 |
| 03/27 | 19.53円 | +0.21円 |
| 03/26 | 19.32円 | -0.11円 |
| 03/25 | 19.43円 | +0.11円 |
| 03/24 | 19.32円 | -0.32円 |
| 03/21 | 19.64円 | +0.21円 |
| 03/19 | 19.43円 | -0.21円 |
| 03/18 | 19.64円 | -0.21円 |
| 03/17 | 19.85円 | -0.1円 |
| 03/14 | 19.95円 | +0.52円 |
| 03/13 | 19.43円 | -0.1円 |
| 03/12 | 19.53円 | +0.1円 |
| 03/11 | 19.43円 | +0.42円 |
| 03/10 | 19.01円 | -0.21円 |
| 03/07 | 19.22円 | -0.1円 |
| 03/06 | 19.32円 | -0.11円 |
| 03/05 | 19.43円 | -0.1円 |
| 03/04 | 19.53円 | +0.1円 |
| 03/03 | 19.43円 | +0.11円 |
| 最高値買取価格 (03/14) |
最安値買取価格 (03/10) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 19.95円 | 19.01円 | 19円 |
| 最高値買取価格 (12/26) |
最安値買取価格 (07/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 26.78円 | 14.07円 | 18円 |