| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/29 | 15.75円 | -0.32円 |
| 03/28 | 16.07円 | 0円 |
| 03/27 | 16.07円 | 0円 |
| 03/24 | 16.07円 | -0.21円 |
| 03/23 | 16.28円 | +0.21円 |
| 03/22 | 16.07円 | +0.21円 |
| 03/21 | 15.86円 | 0円 |
| 03/17 | 15.86円 | -0.1円 |
| 03/16 | 15.96円 | +0.21円 |
| 03/15 | 15.75円 | 0円 |
| 03/14 | 15.75円 | -0.21円 |
| 03/13 | 15.96円 | -0.11円 |
| 03/09 | 16.07円 | +0.11円 |
| 03/08 | 15.96円 | -0.11円 |
| 03/07 | 16.07円 | -0.21円 |
| 03/06 | 16.28円 | +0.32円 |
| 03/03 | 15.96円 | 0円 |
| 03/02 | 15.96円 | -0.53円 |
| 03/01 | 16.49円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (03/01) |
最安値買取価格 (03/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.49円 | 15.75円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 17.85円 | 14.6円 | 16円 |