| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/30 | 59.62円 | +0.22円 |
| 03/29 | 59.4円 | -0.11円 |
| 03/28 | 59.51円 | -0.65円 |
| 03/27 | 60.16円 | +0.76円 |
| 03/26 | 59.4円 | +0.54円 |
| 03/23 | 58.86円 | -0.87円 |
| 03/22 | 59.73円 | +0.65円 |
| 03/20 | 59.08円 | +0.22円 |
| 03/19 | 58.86円 | -0.54円 |
| 03/16 | 59.4円 | -0.54円 |
| 03/15 | 59.94円 | -0.33円 |
| 03/14 | 60.27円 | +0.22円 |
| 03/13 | 60.05円 | -0.43円 |
| 03/12 | 60.48円 | +0.64円 |
| 03/09 | 59.84円 | +0.11円 |
| 03/08 | 59.73円 | -0.65円 |
| 03/07 | 60.38円 | +0.76円 |
| 03/06 | 59.62円 | +0.11円 |
| 03/05 | 59.51円 | -0.11円 |
| 03/02 | 59.62円 | 0円 |
| 03/01 | 59.62円 | -0.65円 |
| 最高値買取価格 (03/12) |
最安値買取価格 (03/23) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 60.48円 | 58.86円 | 60円 |
| 最高値買取価格 (01/05) |
最安値買取価格 (09/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 66.21円 | 53.25円 | 59円 |