| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/29 | 132円 | +3.63円 |
| 03/28 | 128.37円 | +0.33円 |
| 03/27 | 128.04円 | -1.1円 |
| 03/26 | 129.14円 | 0円 |
| 03/25 | 129.14円 | -0.55円 |
| 03/22 | 129.69円 | -3.52円 |
| 03/21 | 133.21円 | +4.07円 |
| 03/19 | 129.14円 | -0.33円 |
| 03/18 | 129.47円 | +2.2円 |
| 03/15 | 127.27円 | -0.44円 |
| 03/14 | 127.71円 | +4.62円 |
| 03/13 | 123.09円 | -1.1円 |
| 03/12 | 124.19円 | +0.44円 |
| 03/11 | 123.75円 | -0.77円 |
| 03/08 | 124.52円 | 0円 |
| 03/07 | 124.52円 | +1.65円 |
| 03/06 | 122.87円 | -1.98円 |
| 03/05 | 124.85円 | +4.51円 |
| 03/04 | 120.34円 | +2.31円 |
| 03/01 | 118.03円 | +0.77円 |
| 最高値買取価格 (03/21) |
最安値買取価格 (03/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 133.21円 | 118.03円 | 126円 |
| 最高値買取価格 (10/30) |
最安値買取価格 (01/23) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 184.03円 | 113.41円 | 150円 |