| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/25 | 17.96円 | -0.1円 |
| 04/24 | 18.06円 | 0円 |
| 04/23 | 18.06円 | +0.1円 |
| 04/22 | 17.96円 | 0円 |
| 04/21 | 17.96円 | +0.11円 |
| 04/18 | 17.85円 | -0.32円 |
| 04/17 | 18.17円 | +0.21円 |
| 04/16 | 17.96円 | -0.1円 |
| 04/15 | 18.06円 | +0.1円 |
| 04/14 | 17.96円 | -0.31円 |
| 04/11 | 18.27円 | -0.11円 |
| 04/10 | 18.38円 | +0.11円 |
| 04/09 | 18.27円 | +0.1円 |
| 04/08 | 18.17円 | +0.42円 |
| 04/07 | 17.75円 | +0.32円 |
| 04/04 | 17.43円 | -0.63円 |
| 04/03 | 18.06円 | -0.53円 |
| 04/02 | 18.59円 | -0.52円 |
| 04/01 | 19.11円 | -0.21円 |
| 最高値買取価格 (04/01) |
最安値買取価格 (04/04) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 19.11円 | 17.43円 | 18円 |
| 最高値買取価格 (12/26) |
最安値買取価格 (07/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 26.78円 | 14.07円 | 18円 |