| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/27 | 125.69円 | +1.89円 |
| 04/26 | 123.8円 | -7.87円 |
| 04/25 | 131.67円 | +3.57円 |
| 04/22 | 128.1円 | +3.36円 |
| 04/21 | 124.74円 | +3.15円 |
| 04/20 | 121.59円 | +2.2円 |
| 04/19 | 119.39円 | -0.63円 |
| 04/18 | 120.02円 | +1.47円 |
| 04/15 | 118.55円 | +4.62円 |
| 04/14 | 113.93円 | +1.16円 |
| 04/13 | 112.77円 | -0.63円 |
| 04/12 | 113.4円 | -3.89円 |
| 04/11 | 117.29円 | +4.73円 |
| 04/08 | 112.56円 | -0.21円 |
| 04/07 | 112.77円 | +1.47円 |
| 04/06 | 111.3円 | +2.2円 |
| 04/05 | 109.1円 | +2.21円 |
| 04/04 | 106.89円 | +1.68円 |
| 04/01 | 105.21円 | +4.09円 |
| 最高値買取価格 (04/25) |
最安値買取価格 (04/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 131.67円 | 105.21円 | 117円 |
| 最高値買取価格 (04/25) |
最安値買取価格 (01/26) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 131.67円 | 74.03円 | 94円 |