| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 05/31 | 14.18円 | +0.11円 |
| 05/28 | 14.07円 | 0円 |
| 05/27 | 14.07円 | -0.42円 |
| 05/26 | 14.49円 | +0.1円 |
| 05/25 | 14.39円 | -0.63円 |
| 05/24 | 15.02円 | +0.74円 |
| 05/21 | 14.28円 | +0.1円 |
| 05/20 | 14.18円 | -0.84円 |
| 05/19 | 15.02円 | +1.16円 |
| 05/18 | 13.86円 | -0.11円 |
| 05/17 | 13.97円 | -0.21円 |
| 05/14 | 14.18円 | +0.11円 |
| 05/13 | 14.07円 | +0.73円 |
| 05/12 | 13.34円 | 0円 |
| 05/11 | 13.34円 | +0.11円 |
| 05/10 | 13.23円 | -0.32円 |
| 05/07 | 13.55円 | +0.21円 |
| 05/06 | 13.34円 | +0.95円 |
| 最高値買取価格 (05/19) |
最安値買取価格 (05/10) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 15.02円 | 13.23円 | 14円 |
| 最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (02/23) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.7円 | 11.24円 | 13円 |