| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 05/30 | 15.44円 | 0円 |
| 05/29 | 15.44円 | 0円 |
| 05/26 | 15.44円 | -0.31円 |
| 05/25 | 15.75円 | +0.1円 |
| 05/24 | 15.65円 | -0.1円 |
| 05/23 | 15.75円 | +0.1円 |
| 05/22 | 15.65円 | -0.42円 |
| 05/19 | 16.07円 | 0円 |
| 05/18 | 16.07円 | -0.42円 |
| 05/17 | 16.49円 | +0.32円 |
| 05/16 | 16.17円 | +0.1円 |
| 05/15 | 16.07円 | +0.11円 |
| 05/12 | 15.96円 | -0.32円 |
| 05/11 | 16.28円 | 0円 |
| 05/10 | 16.28円 | +0.11円 |
| 05/09 | 16.17円 | +0.1円 |
| 05/08 | 16.07円 | -0.1円 |
| 05/02 | 16.17円 | +0.42円 |
| 05/01 | 15.75円 | +0.31円 |
| 最高値買取価格 (05/17) |
最安値買取価格 (05/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.49円 | 15.44円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 17.85円 | 14.6円 | 16円 |