| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 05/29 | 52.61円 | 0円 |
| 05/28 | 52.61円 | +0.63円 |
| 05/25 | 51.98円 | -0.94円 |
| 05/24 | 52.92円 | +0.52円 |
| 05/23 | 52.4円 | -0.42円 |
| 05/22 | 52.82円 | +0.42円 |
| 05/21 | 52.4円 | +0.32円 |
| 05/18 | 52.08円 | 0円 |
| 05/17 | 52.08円 | -0.84円 |
| 05/16 | 52.92円 | +0.21円 |
| 05/15 | 52.71円 | -0.21円 |
| 05/14 | 52.92円 | +1.15円 |
| 05/11 | 51.77円 | -1.78円 |
| 05/10 | 53.55円 | -0.32円 |
| 05/09 | 53.87円 | -0.21円 |
| 05/08 | 54.08円 | 0円 |
| 05/07 | 54.08円 | +0.74円 |
| 05/02 | 53.34円 | -0.32円 |
| 05/01 | 53.66円 | -1.15円 |
| 最高値買取価格 (05/07) |
最安値買取価格 (05/11) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 54.08円 | 51.77円 | 53円 |
| 最高値買取価格 (11/07) |
最安値買取価格 (08/22) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 59.85円 | 43.58円 | 53円 |