| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/25 | 16.7円 | -1.05円 |
| 07/24 | 17.75円 | -0.42円 |
| 07/23 | 18.17円 | -0.1円 |
| 07/22 | 18.27円 | -0.11円 |
| 07/19 | 18.38円 | -0.1円 |
| 07/18 | 18.48円 | +0.21円 |
| 07/17 | 18.27円 | 0円 |
| 07/16 | 18.27円 | 0円 |
| 07/15 | 18.27円 | 0円 |
| 07/12 | 18.27円 | -0.42円 |
| 07/11 | 18.69円 | -0.11円 |
| 07/10 | 18.8円 | -0.21円 |
| 07/09 | 19.01円 | -0.1円 |
| 07/08 | 19.11円 | +0.1円 |
| 07/05 | 19.01円 | -0.21円 |
| 07/04 | 19.22円 | +0.53円 |
| 07/03 | 18.69円 | 0円 |
| 07/02 | 18.69円 | -0.11円 |
| 07/01 | 18.8円 | +0.21円 |
| 最高値買取価格 (07/04) |
最安値買取価格 (07/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 19.22円 | 16.7円 | 18円 |
| 最高値買取価格 (06/11) |
最安値買取価格 (02/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 19.95円 | 13.86円 | 16円 |