| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/28 | 14.91円 | +0.42円 |
| 07/25 | 14.49円 | 0円 |
| 07/24 | 14.49円 | +0.1円 |
| 07/23 | 14.39円 | 0円 |
| 07/22 | 14.39円 | -1.68円 |
| 07/18 | 16.07円 | +1.89円 |
| 07/17 | 14.18円 | -0.21円 |
| 07/16 | 14.39円 | +0.32円 |
| 07/15 | 14.07円 | -0.32円 |
| 07/14 | 14.39円 | 0円 |
| 07/11 | 14.39円 | +0.32円 |
| 07/10 | 14.07円 | 0円 |
| 07/09 | 14.07円 | 0円 |
| 07/08 | 14.07円 | -1.05円 |
| 07/07 | 15.12円 | -0.11円 |
| 07/04 | 15.23円 | -0.42円 |
| 07/03 | 15.65円 | -0.1円 |
| 07/02 | 15.75円 | +0.1円 |
| 07/01 | 15.65円 | -0.52円 |
| 最高値買取価格 (07/18) |
最安値買取価格 (07/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.07円 | 14.07円 | 15円 |
| 最高値買取価格 (12/26) |
最安値買取価格 (07/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 26.78円 | 14.07円 | 18円 |