| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/28 | 24.89円 | +0.21円 |
| 07/27 | 24.68円 | -0.21円 |
| 07/26 | 24.89円 | +0.11円 |
| 07/25 | 24.78円 | 0円 |
| 07/22 | 24.78円 | -0.32円 |
| 07/21 | 25.1円 | +0.53円 |
| 07/20 | 24.57円 | +0.1円 |
| 07/19 | 24.47円 | 0円 |
| 07/15 | 24.47円 | 0円 |
| 07/14 | 24.47円 | -0.1円 |
| 07/13 | 24.57円 | -0.21円 |
| 07/12 | 24.78円 | +0.1円 |
| 07/11 | 24.68円 | +0.21円 |
| 07/08 | 24.47円 | +0.11円 |
| 07/07 | 24.36円 | +0.31円 |
| 07/06 | 24.05円 | +0.21円 |
| 07/05 | 23.84円 | -0.1円 |
| 07/04 | 23.94円 | -0.42円 |
| 07/01 | 24.36円 | -0.53円 |
| 最高値買取価格 (07/21) |
最安値買取価格 (07/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 25.1円 | 23.84円 | 25円 |
| 最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 35.49円 | 20.48円 | 25円 |