| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/28 | 43.58円 | +0.95円 |
| 07/27 | 42.63円 | +0.52円 |
| 07/26 | 42.11円 | +0.11円 |
| 07/25 | 42円 | +0.42円 |
| 07/24 | 41.58円 | -0.32円 |
| 07/21 | 41.9円 | -0.84円 |
| 07/20 | 42.74円 | +1.89円 |
| 07/19 | 40.85円 | -1.68円 |
| 07/18 | 42.53円 | -1.99円 |
| 07/14 | 44.52円 | +0.63円 |
| 07/13 | 43.89円 | +0.42円 |
| 07/12 | 43.47円 | +1.89円 |
| 07/11 | 41.58円 | -1.37円 |
| 07/10 | 42.95円 | -0.94円 |
| 07/07 | 43.89円 | +0.31円 |
| 07/06 | 43.58円 | +39.3円 |
| 07/05 | 4.28円 | -38.25円 |
| 07/04 | 42.53円 | +0.42円 |
| 07/03 | 42.11円 | +2.84円 |
| 最高値買取価格 (07/14) |
最安値買取価格 (07/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 44.52円 | 4.28円 | 41円 |
| 最高値買取価格 (06/19) |
最安値買取価格 (07/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 383.25円 | 4.28円 | 46円 |