| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/31 | 193.16円 | -4.84円 |
| 07/30 | 198円 | +0.22円 |
| 07/29 | 197.78円 | +0.88円 |
| 07/28 | 196.9円 | -4.18円 |
| 07/25 | 201.08円 | +0.22円 |
| 07/24 | 200.86円 | -0.22円 |
| 07/23 | 201.08円 | +0.33円 |
| 07/22 | 200.75円 | +2.97円 |
| 07/18 | 197.78円 | +1.87円 |
| 07/17 | 195.91円 | -0.66円 |
| 07/16 | 196.57円 | -0.88円 |
| 07/15 | 197.45円 | -0.33円 |
| 07/14 | 197.78円 | +8.47円 |
| 07/11 | 189.31円 | +4.18円 |
| 07/10 | 185.13円 | -2.2円 |
| 07/09 | 187.33円 | +0.11円 |
| 07/08 | 187.22円 | +1.1円 |
| 07/07 | 186.12円 | +0.77円 |
| 07/04 | 185.35円 | +3.19円 |
| 07/03 | 182.16円 | +1.54円 |
| 07/02 | 180.62円 | -0.33円 |
| 07/01 | 180.95円 | +0.66円 |
| 最高値買取価格 (07/23) |
最安値買取価格 (07/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 201.08円 | 180.62円 | 193円 |
| 最高値買取価格 (10/17) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 280.06円 | 144.65円 | 190円 |