| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 08/30 | 66.21円 | -0.11円 |
| 08/29 | 66.32円 | +0.76円 |
| 08/28 | 65.56円 | +1.84円 |
| 08/27 | 63.72円 | +0.54円 |
| 08/26 | 63.18円 | +1.29円 |
| 08/23 | 61.89円 | -0.43円 |
| 08/22 | 62.32円 | +0.11円 |
| 08/21 | 62.21円 | +0.86円 |
| 08/20 | 61.35円 | -0.75円 |
| 08/19 | 62.1円 | +0.43円 |
| 08/09 | 61.67円 | -0.33円 |
| 08/08 | 62円 | +2.06円 |
| 08/07 | 59.94円 | +0.43円 |
| 08/06 | 59.51円 | +0.65円 |
| 08/05 | 58.86円 | -0.98円 |
| 08/02 | 59.84円 | -0.43円 |
| 08/01 | 60.27円 | -1.08円 |
| 最高値買取価格 (08/29) |
最安値買取価格 (08/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 66.32円 | 58.86円 | 62円 |
| 最高値買取価格 (09/05) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 70.85円 | 53.57円 | 60円 |