| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 08/31 | 91.74円 | 0円 |
| 08/30 | 91.74円 | +1.65円 |
| 08/27 | 90.09円 | -1.1円 |
| 08/26 | 91.19円 | +0.33円 |
| 08/25 | 90.86円 | +0.99円 |
| 08/24 | 89.87円 | +2.2円 |
| 08/23 | 87.67円 | -0.99円 |
| 08/20 | 88.66円 | -0.99円 |
| 08/19 | 89.65円 | -0.44円 |
| 08/18 | 90.09円 | -0.44円 |
| 08/17 | 90.53円 | +0.33円 |
| 08/16 | 90.2円 | +0.55円 |
| 08/11 | 89.65円 | -0.33円 |
| 08/10 | 89.98円 | -6.05円 |
| 08/06 | 96.03円 | -0.66円 |
| 08/05 | 96.69円 | -0.22円 |
| 08/04 | 96.91円 | +0.44円 |
| 08/03 | 96.47円 | -0.77円 |
| 08/02 | 97.24円 | +0.22円 |
| 最高値買取価格 (08/02) |
最安値買取価格 (08/23) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 97.24円 | 87.67円 | 92円 |
| 最高値買取価格 (06/03) |
最安値買取価格 (09/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 107.58円 | 83.27円 | 96円 |