| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 16.07円 | +0.21円 |
| 09/27 | 15.86円 | -0.1円 |
| 09/26 | 15.96円 | +0.1円 |
| 09/25 | 15.86円 | 0円 |
| 09/24 | 15.86円 | -0.1円 |
| 09/20 | 15.96円 | -0.53円 |
| 09/19 | 16.49円 | 0円 |
| 09/18 | 16.49円 | 0円 |
| 09/17 | 16.49円 | +0.11円 |
| 09/13 | 16.38円 | -0.21円 |
| 09/12 | 16.59円 | 0円 |
| 09/11 | 16.59円 | +0.1円 |
| 09/10 | 16.49円 | -0.1円 |
| 09/09 | 16.59円 | -0.11円 |
| 09/06 | 16.7円 | -0.1円 |
| 09/05 | 16.8円 | 0円 |
| 09/04 | 16.8円 | 0円 |
| 09/03 | 16.8円 | 0円 |
| 09/02 | 16.8円 | -0.11円 |
| 最高値買取価格 (09/02) |
最安値買取価格 (09/27) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.8円 | 15.86円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (05/02) |
最安値買取価格 (11/26) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 21.42円 | 15.75円 | 17円 |