| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 48.3円 | +0.21円 |
| 09/29 | 48.09円 | +0.84円 |
| 09/28 | 47.25円 | -1.26円 |
| 09/25 | 48.51円 | -2.31円 |
| 09/24 | 50.82円 | -1.47円 |
| 09/18 | 52.29円 | -0.11円 |
| 09/17 | 52.4円 | +1.16円 |
| 09/16 | 51.24円 | +1.05円 |
| 09/15 | 50.19円 | 0円 |
| 09/14 | 50.19円 | -0.21円 |
| 09/11 | 50.4円 | +0.52円 |
| 09/10 | 49.88円 | -0.94円 |
| 09/09 | 50.82円 | +0.42円 |
| 09/08 | 50.4円 | +0.52円 |
| 09/07 | 49.88円 | +0.32円 |
| 09/04 | 49.56円 | +2.73円 |
| 09/03 | 46.83円 | +1.05円 |
| 09/02 | 45.78円 | +0.31円 |
| 09/01 | 45.47円 | +1.16円 |
| 最高値買取価格 (09/17) |
最安値買取価格 (09/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 52.4円 | 45.47円 | 49円 |
| 最高値買取価格 (12/03) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 56.39円 | 30.35円 | 45円 |