| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/28 | 50.72円 | -1.47円 |
| 10/27 | 52.19円 | -1.26円 |
| 10/26 | 53.45円 | -0.21円 |
| 10/23 | 53.66円 | +0.42円 |
| 10/22 | 53.24円 | +0.84円 |
| 10/21 | 52.4円 | -1.05円 |
| 10/20 | 53.45円 | +1.26円 |
| 10/19 | 52.19円 | 0円 |
| 10/16 | 52.19円 | -0.73円 |
| 10/15 | 52.92円 | 0円 |
| 10/14 | 52.92円 | +0.1円 |
| 10/13 | 52.82円 | +1.16円 |
| 10/09 | 51.66円 | -0.11円 |
| 10/08 | 51.77円 | +0.84円 |
| 10/07 | 50.93円 | +1.79円 |
| 10/06 | 49.14円 | +1.26円 |
| 10/05 | 47.88円 | 0円 |
| 10/02 | 47.88円 | -1.47円 |
| 10/01 | 49.35円 | +1.05円 |
| 最高値買取価格 (10/23) |
最安値買取価格 (10/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 53.66円 | 47.88円 | 52円 |
| 最高値買取価格 (12/03) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 56.39円 | 30.35円 | 45円 |