| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 260.7円 | +8.58円 |
| 10/30 | 252.12円 | +4.84円 |
| 10/29 | 247.28円 | +0.77円 |
| 10/28 | 246.51円 | -7.7円 |
| 10/27 | 254.21円 | -3.41円 |
| 10/24 | 257.62円 | +4.95円 |
| 10/23 | 252.67円 | +0.77円 |
| 10/22 | 251.9円 | -21.78円 |
| 10/21 | 273.68円 | +4.51円 |
| 10/20 | 269.17円 | -10.89円 |
| 10/17 | 280.06円 | +3.63円 |
| 10/16 | 276.43円 | +3.96円 |
| 10/15 | 272.47円 | -5.72円 |
| 10/14 | 278.19円 | +12.54円 |
| 10/10 | 265.65円 | +4.4円 |
| 10/09 | 261.25円 | +5.39円 |
| 10/08 | 255.86円 | -0.22円 |
| 10/07 | 256.08円 | +4.62円 |
| 10/06 | 251.46円 | +10.01円 |
| 10/03 | 241.45円 | -1.1円 |
| 10/02 | 242.55円 | +0.88円 |
| 10/01 | 241.67円 | -2.09円 |
| 最高値買取価格 (10/17) |
最安値買取価格 (10/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 280.06円 | 241.45円 | 259円 |
| 最高値買取価格 (10/17) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 280.06円 | 144.65円 | 190円 |