| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/29 | 14.7円 | -0.11円 |
| 11/28 | 14.81円 | +0.21円 |
| 11/25 | 14.6円 | 0円 |
| 11/24 | 14.6円 | 0円 |
| 11/22 | 14.6円 | -0.1円 |
| 11/21 | 14.7円 | -0.11円 |
| 11/18 | 14.81円 | 0円 |
| 11/17 | 14.81円 | 0円 |
| 11/16 | 14.81円 | +0.11円 |
| 11/15 | 14.7円 | +0.1円 |
| 11/14 | 14.6円 | 0円 |
| 11/11 | 14.6円 | +0.11円 |
| 11/10 | 14.49円 | -0.11円 |
| 11/09 | 14.6円 | 0円 |
| 11/08 | 14.6円 | -0.21円 |
| 11/07 | 14.81円 | -0.1円 |
| 11/04 | 14.91円 | +0.21円 |
| 11/02 | 14.7円 | 0円 |
| 11/01 | 14.7円 | -0.53円 |
| 最高値買取価格 (11/04) |
最安値買取価格 (11/10) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 14.91円 | 14.49円 | 15円 |
| 最高値買取価格 (03/28) |
最安値買取価格 (12/08) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.17円 | 13.13円 | 16円 |