| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/29 | 15.54円 | 0円 |
| 11/28 | 15.54円 | +0.1円 |
| 11/27 | 15.44円 | 0円 |
| 11/24 | 15.44円 | -0.31円 |
| 11/22 | 15.75円 | -0.21円 |
| 11/21 | 15.96円 | -0.21円 |
| 11/20 | 16.17円 | +0.21円 |
| 11/17 | 15.96円 | 0円 |
| 11/16 | 15.96円 | +0.1円 |
| 11/15 | 15.86円 | 0円 |
| 11/14 | 15.86円 | -0.31円 |
| 11/13 | 16.17円 | +0.21円 |
| 11/10 | 15.96円 | -0.21円 |
| 11/09 | 16.17円 | -0.11円 |
| 11/08 | 16.28円 | +0.32円 |
| 11/07 | 15.96円 | -0.32円 |
| 11/06 | 16.28円 | +0.11円 |
| 11/02 | 16.17円 | +0.1円 |
| 11/01 | 16.07円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (11/06) |
最安値買取価格 (11/27) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.28円 | 15.44円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (03/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 17.01円 | 11.03円 | 14円 |