| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 15.86円 | 0円 |
| 11/27 | 15.86円 | +0.11円 |
| 11/26 | 15.75円 | -0.21円 |
| 11/25 | 15.96円 | 0円 |
| 11/22 | 15.96円 | -0.32円 |
| 11/21 | 16.28円 | +0.21円 |
| 11/20 | 16.07円 | 0円 |
| 11/19 | 16.07円 | -0.21円 |
| 11/18 | 16.28円 | +0.32円 |
| 11/15 | 15.96円 | -0.21円 |
| 11/14 | 16.17円 | 0円 |
| 11/13 | 16.17円 | +0.21円 |
| 11/12 | 15.96円 | 0円 |
| 11/11 | 15.96円 | 0円 |
| 11/08 | 15.96円 | +0.21円 |
| 11/07 | 15.75円 | -0.42円 |
| 11/06 | 16.17円 | +0.1円 |
| 11/05 | 16.07円 | -0.1円 |
| 11/01 | 16.17円 | -0.42円 |
| 最高値買取価格 (11/18) |
最安値買取価格 (11/26) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.28円 | 15.75円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (05/02) |
最安値買取価格 (11/26) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 21.42円 | 15.75円 | 17円 |