| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 17.33円 | -0.1円 |
| 11/27 | 17.43円 | +0.21円 |
| 11/26 | 17.22円 | +0.1円 |
| 11/25 | 17.12円 | 0円 |
| 11/21 | 17.12円 | -0.1円 |
| 11/20 | 17.22円 | -0.11円 |
| 11/19 | 17.33円 | +0.32円 |
| 11/18 | 17.01円 | -0.42円 |
| 11/17 | 17.43円 | +0.52円 |
| 11/14 | 16.91円 | -0.1円 |
| 11/13 | 17.01円 | +0.73円 |
| 11/12 | 16.28円 | -0.1円 |
| 11/11 | 16.38円 | 0円 |
| 11/10 | 16.38円 | +0.21円 |
| 11/07 | 16.17円 | -0.11円 |
| 11/06 | 16.28円 | -0.1円 |
| 11/05 | 16.38円 | +0.21円 |
| 11/04 | 16.17円 | -0.42円 |
| 最高値買取価格 (11/17) |
最安値買取価格 (11/04) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 17.43円 | 16.17円 | 17円 |
| 最高値買取価格 (09/12) |
最安値買取価格 (04/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.8円 | 15.33円 | 17円 |