| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/29 | 31.82円 | +0.21円 |
| 11/28 | 31.61円 | +0.32円 |
| 11/25 | 31.29円 | +0.42円 |
| 11/24 | 30.87円 | -0.32円 |
| 11/22 | 31.19円 | +0.42円 |
| 11/21 | 30.77円 | 0円 |
| 11/18 | 30.77円 | 0円 |
| 11/17 | 30.77円 | +1.16円 |
| 11/16 | 29.61円 | +0.31円 |
| 11/15 | 29.3円 | +0.11円 |
| 11/14 | 29.19円 | +0.31円 |
| 11/11 | 28.88円 | 0円 |
| 11/10 | 28.88円 | +0.42円 |
| 11/09 | 28.46円 | +0.11円 |
| 11/08 | 28.35円 | +0.1円 |
| 11/07 | 28.25円 | 0円 |
| 11/04 | 28.25円 | +0.53円 |
| 11/02 | 27.72円 | -0.53円 |
| 11/01 | 28.25円 | -0.42円 |
| 最高値買取価格 (11/29) |
最安値買取価格 (11/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 31.82円 | 27.72円 | 30円 |
| 最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 35.49円 | 20.48円 | 25円 |