| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 17.01円 | -0.11円 |
| 12/27 | 17.12円 | +0.32円 |
| 12/26 | 16.8円 | 0円 |
| 12/25 | 16.8円 | -0.63円 |
| 12/21 | 17.43円 | +0.84円 |
| 12/20 | 16.59円 | +0.73円 |
| 12/19 | 15.86円 | -0.1円 |
| 12/18 | 15.96円 | +0.1円 |
| 12/17 | 15.86円 | -0.21円 |
| 12/14 | 16.07円 | +0.11円 |
| 12/13 | 15.96円 | -0.32円 |
| 12/12 | 16.28円 | 0円 |
| 12/11 | 16.28円 | +0.21円 |
| 12/10 | 16.07円 | -0.63円 |
| 12/07 | 16.7円 | -0.31円 |
| 12/06 | 17.01円 | +0.1円 |
| 12/05 | 16.91円 | 0円 |
| 12/04 | 16.91円 | +0.42円 |
| 12/03 | 16.49円 | -0.31円 |
| 最高値買取価格 (12/21) |
最安値買取価格 (12/19) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 17.43円 | 15.86円 | 17円 |
| 最高値買取価格 (06/26) |
最安値買取価格 (11/22) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 30.24円 | 15.75円 | 22円 |