| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 16.7円 | +0.42円 |
| 12/27 | 16.28円 | 0円 |
| 12/24 | 16.28円 | -0.1円 |
| 12/22 | 16.38円 | -0.21円 |
| 12/21 | 16.59円 | +0.31円 |
| 12/20 | 16.28円 | +0.32円 |
| 12/17 | 15.96円 | -0.32円 |
| 12/16 | 16.28円 | -0.21円 |
| 12/15 | 16.49円 | +0.21円 |
| 12/14 | 16.28円 | +0.32円 |
| 12/13 | 15.96円 | +0.31円 |
| 12/10 | 15.65円 | -0.1円 |
| 12/09 | 15.75円 | +0.52円 |
| 12/08 | 15.23円 | +0.21円 |
| 12/07 | 15.02円 | 0円 |
| 12/06 | 15.02円 | +0.63円 |
| 12/03 | 14.39円 | -0.1円 |
| 12/02 | 14.49円 | +0.73円 |
| 12/01 | 13.76円 | -0.73円 |
| 最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (12/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.7円 | 13.76円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (02/23) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.7円 | 11.24円 | 13円 |