| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 68.99円 | +1.16円 |
| 12/26 | 67.83円 | -0.21円 |
| 12/25 | 68.04円 | +0.52円 |
| 12/24 | 67.52円 | +0.53円 |
| 12/20 | 66.99円 | -2円 |
| 12/19 | 68.99円 | +0.74円 |
| 12/18 | 68.25円 | -0.42円 |
| 12/17 | 68.67円 | +1.15円 |
| 12/16 | 67.52円 | +0.21円 |
| 12/13 | 67.31円 | -2.2円 |
| 12/12 | 69.51円 | -0.32円 |
| 12/11 | 69.83円 | +1.79円 |
| 12/10 | 68.04円 | +1.15円 |
| 12/09 | 66.89円 | +1.16円 |
| 12/06 | 65.73円 | -1.16円 |
| 12/05 | 66.89円 | +1.58円 |
| 12/04 | 65.31円 | -0.63円 |
| 12/03 | 65.94円 | -2円 |
| 12/02 | 67.94円 | +0.63円 |
| 最高値買取価格 (12/11) |
最安値買取価格 (12/04) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 69.83円 | 65.31円 | 68円 |
| 最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (06/27) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 99.54円 | 60.59円 | 77円 |