| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/26 | 402.05円 | +4.4円 |
| 12/25 | 397.65円 | +6.16円 |
| 12/24 | 391.49円 | +13.2円 |
| 12/23 | 378.29円 | +7.15円 |
| 12/22 | 371.14円 | +16.61円 |
| 12/19 | 354.53円 | -4.07円 |
| 12/18 | 358.6円 | +13.97円 |
| 12/17 | 344.63円 | +0.88円 |
| 12/16 | 343.75円 | +7.7円 |
| 12/15 | 336.05円 | -6.82円 |
| 12/12 | 342.87円 | +5.94円 |
| 12/11 | 336.93円 | +6.27円 |
| 12/10 | 330.66円 | +16.17円 |
| 12/09 | 314.49円 | -0.88円 |
| 12/08 | 315.37円 | +9.24円 |
| 12/05 | 306.13円 | -7.92円 |
| 12/04 | 314.05円 | +0.44円 |
| 12/03 | 313.61円 | +6.16円 |
| 12/02 | 307.45円 | +2.42円 |
| 12/01 | 305.03円 | +16.17円 |
| 最高値買取価格 (12/26) |
最安値買取価格 (12/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 402.05円 | 305.03円 | 343円 |
| 最高値買取価格 (12/26) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 402.05円 | 144.65円 | 208円 |