| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 169.62円 | +3.19円 |
| 01/30 | 166.43円 | +1.65円 |
| 01/29 | 164.78円 | +1.98円 |
| 01/28 | 162.8円 | -2.42円 |
| 01/27 | 165.22円 | -0.22円 |
| 01/24 | 165.44円 | -2.09円 |
| 01/23 | 167.53円 | +0.99円 |
| 01/22 | 166.54円 | +1.54円 |
| 01/21 | 165円 | +0.33円 |
| 01/20 | 164.67円 | -1.54円 |
| 01/17 | 166.21円 | -0.77円 |
| 01/16 | 166.98円 | +2.86円 |
| 01/15 | 164.12円 | +1.54円 |
| 01/14 | 162.58円 | -3.19円 |
| 01/10 | 165.77円 | +0.22円 |
| 01/09 | 165.55円 | -0.33円 |
| 01/08 | 165.88円 | +1.43円 |
| 01/07 | 164.45円 | +1.65円 |
| 01/06 | 162.8円 | -1.54円 |
| 最高値買取価格 (01/31) |
最安値買取価格 (01/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 169.62円 | 162.58円 | 165円 |
| 最高値買取価格 (10/17) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 280.06円 | 144.65円 | 190円 |