| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 1090円 | +2円 |
| 01/30 | 1088円 | -9円 |
| 01/29 | 1097円 | +1円 |
| 01/26 | 1096円 | -8円 |
| 01/25 | 1104円 | +3円 |
| 01/24 | 1101円 | -3円 |
| 01/23 | 1104円 | +10円 |
| 01/22 | 1094円 | -12円 |
| 01/19 | 1106円 | -10円 |
| 01/18 | 1116円 | +20円 |
| 01/17 | 1096円 | -15円 |
| 01/16 | 1111円 | 0円 |
| 01/15 | 1111円 | +8円 |
| 01/12 | 1103円 | +9円 |
| 01/11 | 1094円 | -13円 |
| 01/10 | 1107円 | +6円 |
| 01/09 | 1101円 | -5円 |
| 01/05 | 1106円 | +24円 |
| 01/04 | 1082円 | -29円 |
| 最高値小売価格 (01/18) |
最安値小売価格 (01/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1116円 | 1082円 | 1100円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (02/16) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1290円 | 1050円 | 1161円 |