| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/30 | 29628円 | -187円 |
| 01/29 | 29815円 | +1830円 |
| 01/28 | 27985円 | +311円 |
| 01/27 | 27674円 | -88円 |
| 01/26 | 27762円 | -167円 |
| 01/23 | 27929円 | +1045円 |
| 01/22 | 26884円 | +55円 |
| 01/21 | 26829円 | +638円 |
| 01/20 | 26191円 | +33円 |
| 01/19 | 26158円 | +203円 |
| 01/16 | 25955円 | -43円 |
| 01/15 | 25998円 | -53円 |
| 01/14 | 26051円 | +258円 |
| 01/13 | 25793円 | +888円 |
| 01/09 | 24905円 | +80円 |
| 01/08 | 24825円 | -184円 |
| 01/07 | 25009円 | +267円 |
| 01/06 | 24742円 | +251円 |
| 01/05 | 24491円 | -477円 |
| 最高値小売価格 (01/29) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29815円 | 24491円 | 26559円 |
| 最高値小売価格 (01/29) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29815円 | 24491円 | 26822円 |