| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1284円 | -8円 |
| 02/27 | 1292円 | +3円 |
| 02/24 | 1289円 | -6円 |
| 02/23 | 1295円 | +3円 |
| 02/22 | 1292円 | -3円 |
| 02/21 | 1295円 | 0円 |
| 02/20 | 1295円 | +3円 |
| 02/17 | 1292円 | -8円 |
| 02/16 | 1300円 | -2円 |
| 02/15 | 1302円 | +1円 |
| 02/14 | 1301円 | -3円 |
| 02/13 | 1304円 | 0円 |
| 02/10 | 1304円 | 0円 |
| 02/09 | 1304円 | -3円 |
| 02/08 | 1307円 | -1円 |
| 02/07 | 1308円 | -7円 |
| 02/06 | 1315円 | 0円 |
| 02/03 | 1315円 | +7円 |
| 02/02 | 1308円 | 0円 |
| 02/01 | 1308円 | +3円 |
| 最高値小売価格 (02/03) |
最安値小売価格 (02/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1315円 | 1284円 | 1301円 |
| 最高値小売価格 (09/20) |
最安値小売価格 (05/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1410円 | 1124円 | 1269円 |