| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 1317円 | -5円 |
| 02/26 | 1322円 | +7円 |
| 02/25 | 1315円 | -3円 |
| 02/24 | 1318円 | -17円 |
| 02/23 | 1335円 | +8円 |
| 02/20 | 1327円 | +2円 |
| 02/19 | 1325円 | +3円 |
| 02/18 | 1322円 | -1円 |
| 02/17 | 1323円 | +1円 |
| 02/16 | 1322円 | +14円 |
| 02/13 | 1308円 | +3円 |
| 02/12 | 1305円 | -3円 |
| 02/10 | 1308円 | -9円 |
| 02/09 | 1317円 | +17円 |
| 02/06 | 1300円 | -15円 |
| 02/04 | 1315円 | -28円 |
| 02/03 | 1343円 | -7円 |
| 02/02 | 1350円 | +1円 |
| 最高値小売価格 (02/02) |
最安値小売価格 (02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1350円 | 1300円 | 1321円 |
| 最高値小売価格 (08/11) |
最安値小売価格 (12/24) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1465円 | 1174円 | 1355円 |