| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 1515円 | +3円 |
| 02/26 | 1512円 | -16円 |
| 02/25 | 1528円 | +16円 |
| 02/24 | 1512円 | -7円 |
| 02/23 | 1519円 | -16円 |
| 02/20 | 1535円 | +6円 |
| 02/19 | 1529円 | -5円 |
| 02/18 | 1534円 | +18円 |
| 02/17 | 1516円 | +3円 |
| 02/16 | 1513円 | -5円 |
| 02/13 | 1518円 | +3円 |
| 02/12 | 1515円 | +11円 |
| 02/10 | 1504円 | +13円 |
| 02/09 | 1491円 | +18円 |
| 02/06 | 1473円 | -8円 |
| 02/05 | 1481円 | +5円 |
| 02/04 | 1476円 | +2円 |
| 02/03 | 1474円 | -18円 |
| 02/02 | 1492円 | +5円 |
| 最高値小売価格 (02/20) |
最安値小売価格 (02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1535円 | 1473円 | 1507円 |
| 最高値小売価格 (11/30) |
最安値小売価格 (02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1625円 | 1473円 | 1546円 |