| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1590円 | -1円 |
| 02/25 | 1591円 | +7円 |
| 02/24 | 1584円 | +5円 |
| 02/23 | 1579円 | +10円 |
| 02/22 | 1569円 | -2円 |
| 02/21 | 1571円 | +2円 |
| 02/18 | 1569円 | +7円 |
| 02/17 | 1562円 | +10円 |
| 02/16 | 1552円 | -6円 |
| 02/15 | 1558円 | +11円 |
| 02/14 | 1547円 | +21円 |
| 02/10 | 1526円 | +3円 |
| 02/09 | 1523円 | +10円 |
| 02/08 | 1513円 | +5円 |
| 02/07 | 1508円 | -16円 |
| 02/04 | 1524円 | -4円 |
| 02/03 | 1528円 | +2円 |
| 02/02 | 1526円 | 0円 |
| 02/01 | 1526円 | -10円 |
| 最高値小売価格 (02/25) |
最安値小売価格 (02/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1591円 | 1508円 | 1550円 |
| 最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (01/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2192円 | 1442円 | 1697円 |