| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/26 | 3370円 | +200円 |
| 02/25 | 3170円 | -223円 |
| 02/24 | 3393円 | -68円 |
| 02/23 | 3461円 | -64円 |
| 02/22 | 3525円 | +74円 |
| 02/19 | 3451円 | +32円 |
| 02/18 | 3419円 | -19円 |
| 02/17 | 3438円 | +55円 |
| 02/16 | 3383円 | +12円 |
| 02/15 | 3371円 | +29円 |
| 02/12 | 3342円 | +36円 |
| 02/10 | 3306円 | +56円 |
| 02/09 | 3250円 | -15円 |
| 02/08 | 3265円 | -5円 |
| 02/05 | 3270円 | -159円 |
| 02/04 | 3429円 | -12円 |
| 02/03 | 3441円 | +26円 |
| 02/02 | 3415円 | +73円 |
| 02/01 | 3342円 | +21円 |
| 最高値小売価格 (02/22) |
最安値小売価格 (02/25) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3525円 | 3170円 | 3371円 |
| 最高値小売価格 (12/07) |
最安値小売価格 (02/25) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3997円 | 3170円 | 3650円 |